Redmi Spare Parts Price & Repair Cost Directory
Official out-of-warranty spare part price list and instant repair cost estimator for Redmi Note Series, Redmi Number Series, Redmi C-Series, and Redmi Pad devices in India. Select any model below to calculate exact component prices, 18% GST tax breakdowns, and total repair bills before visiting an authorized Redmi service center.
Redmi Device Repair Cost List
Looking for official REDMI Mobile Spare Part Price List in India? Below is the comprehensive comparison list covering active models with official base prices, standard service labor fees (โน350), 18% GST, and estimated total repair costs.
๐ REDMI Mobile Spare Part Price List
| Device Model | Category | Spare Part | Base Price | Est. Total (incl. GST & Labor) |
|---|---|---|---|---|
| Redmi 10 โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน6,599 | โน8,200 |
| Redmi 10 โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน5,599 | โน7,020 |
| Redmi 10 โก | Mobile | Display | โน1,699 | โน2,418 |
| Redmi 10 โก | Mobile | Camera-Rear-50MP | โน899 | โน1,474 |
| Redmi 10 โก | Mobile | Back Cover | โน399 | โน884 |
| Redmi 10 Power โก | Mobile | Mother Board-8GB+128GB | โน6,299 | โน7,846 |
| Redmi 10 Power โก | Mobile | Display | โน1,699 | โน2,418 |
| Redmi 10 Power โก | Mobile | Camera-Rear-50MP | โน1,199 | โน1,828 |
| Redmi 10 Power โก | Mobile | Camera-Rear-2MP | โน899 | โน1,474 |
| Redmi 10 Power โก | Mobile | Battery | โน799 | โน1,356 |
| Redmi 10 Power โก | Mobile | Back Cover | โน399 | โน884 |
| Redmi 10 Power โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi 10 Power โก | Mobile | Speaker | โน199 | โน648 |
| Redmi 10 Prime โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน4,799 | โน6,076 |
| Redmi 10 Prime โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน4,199 | โน5,368 |
| Redmi 10 Prime โก | Mobile | Camera-Rear-50MP | โน1,299 | โน1,946 |
| Redmi 10 Prime โก | Mobile | Display | โน1,299 | โน1,946 |
| Redmi 10 Prime โก | Mobile | Battery | โน499 | โน1,002 |
| Redmi 10 Prime โก | Mobile | Back Cover | โน399 | โน884 |
| Redmi 10 Prime โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi 10 Prime โก | Mobile | Speaker | โน199 | โน648 |
| Redmi 10 Prime 2022 โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน4,999 | โน6,312 |
| Redmi 10 Prime 2022 โก | Mobile | Display | โน1,799 | โน2,536 |
| Redmi 10 Prime 2022 โก | Mobile | Battery | โน1,099 | โน1,710 |
| Redmi 10 Prime 2022 โก | Mobile | Camera-Rear-50MP | โน699 | โน1,238 |
| Redmi 10 Prime 2022 โก | Mobile | Camera Front-8MP | โน599 | โน1,120 |
| Redmi 10 Prime 2022 โก | Mobile | Camera-Rear-8MP | โน599 | โน1,120 |
| Redmi 10 Prime 2022 โก | Mobile | Camera-Rear-2MP | โน499 | โน1,002 |
| Redmi 10 Prime 2022 โก | Mobile | Back Cover | โน399 | โน884 |
| Redmi 10 Prime 2022 โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi 10 Prime 2022 โก | Mobile | Speaker | โน199 | โน648 |
| Redmi 10A โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน4,499 | โน5,722 |
| Redmi 10A โก | Mobile | Mother Board 3GB+32GB | โน3,999 | โน5,132 |
| Redmi 10A โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน3,499 | โน4,542 |
| Redmi 10A โก | Mobile | Display | โน1,899 | โน2,654 |
| Redmi 10A โก | Mobile | Camera-Rear-13MP | โน599 | โน1,120 |
| Redmi 10A โก | Mobile | Back Cover | โน499 | โน1,002 |
| Redmi 10A โก | Mobile | Camera Front - 5MP | โน299 | โน766 |
| Redmi 10A โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi 10A โก | Mobile | Speaker | โน199 | โน648 |
| Redmi 11 Prime โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน6,399 | โน7,964 |
| Redmi 11 Prime โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน5,499 | โน6,902 |
| Redmi 11 Prime โก | Mobile | Display | โน1,999 | โน2,772 |
| Redmi 11 Prime โก | Mobile | Battery | โน799 | โน1,356 |
| Redmi 11 Prime โก | Mobile | Back Cover | โน299 | โน766 |
| Redmi 11 Prime โก | Mobile | Sub Board | โน199 | โน648 |
| Redmi 11 Prime 5G โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน7,499 | โน9,262 |
| Redmi 11 Prime 5G โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน6,499 | โน8,082 |
| Redmi 11 Prime 5G โก | Mobile | Display | โน2,199 | โน3,008 |
| Redmi 11 Prime 5G โก | Mobile | Camera-Rear-50MP | โน899 | โน1,474 |
| Redmi 11 Prime 5G โก | Mobile | Back Cover | โน299 | โน766 |
| Redmi 11 Prime 5G โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi 12 โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน5,599 | โน7,020 |
| Redmi 12 โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน4,999 | โน6,312 |
| Redmi 12 โก | Mobile | Display | โน1,999 | โน2,772 |
| Redmi 12 โก | Mobile | Battery | โน699 | โน1,238 |
| Redmi 12 โก | Mobile | Camer Wide Angle-8MP | โน399 | โน884 |
| Redmi 12 โก | Mobile | Camera Front-8MP | โน399 | โน884 |
| Redmi 12 โก | Mobile | Back Cover | โน299 | โน766 |
| Redmi 12 โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi 12 5G โก | Mobile | Mother Board-8GB+256GB | โน7,599 | โน9,380 |
| Redmi 12 5G โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน6,699 | โน8,318 |
| Redmi 12 5G โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน5,999 | โน7,492 |
| Redmi 12 5G โก | Mobile | Display | โน1,999 | โน2,772 |
| Redmi 12 5G โก | Mobile | Battery | โน699 | โน1,238 |
| Redmi 12 5G โก | Mobile | Back Cover | โน599 | โน1,120 |
| Redmi 12 5G โก | Mobile | Camera Front-8MP | โน399 | โน884 |
| Redmi 12 5G โก | Mobile | Camer Wide Angle-8MP | โน399 | โน884 |
| Redmi 12 5G โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi 12C โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน4,999 | โน6,312 |
| Redmi 12C โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน4,499 | โน5,722 |
| Redmi 12C โก | Mobile | Mother Borad 4GB+128GB | โน4,499 | โน5,722 |
| Redmi 12C โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน3,999 | โน5,132 |
| Redmi 12C โก | Mobile | Display | โน1,299 | โน1,946 |
| Redmi 12C โก | Mobile | Battery | โน699 | โน1,238 |
| Redmi 12C โก | Mobile | Camera Assembly-Wide Angle | โน499 | โน1,002 |
| Redmi 12C โก | Mobile | Back Cover | โน299 | โน766 |
| Redmi 12C โก | Mobile | Sub Board | โน199 | โน648 |
| Redmi 12C โก | Mobile | Speaker | โน99 | โน530 |
| Redmi 13 5G โก | Mobile | Mother Board-8GB+128GB | โน7,499 | โน9,262 |
| Redmi 13 5G โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน6,799 | โน8,436 |
| Redmi 13 5G โก | Mobile | Display | โน1,999 | โน2,772 |
| Redmi 13 5G โก | Mobile | Battery | โน699 | โน1,238 |
| Redmi 13 5G โก | Mobile | Back Cover | โน599 | โน1,120 |
| Redmi 13 5G โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi 13 5G โก | Mobile | Finger Module | โน199 | โน648 |
| Redmi 13 5G โก | Mobile | Volume Key | โน99 | โน530 |
| Redmi 13C โก | Mobile | Mother Board-8GB+256GB | โน7,999 | โน9,852 |
| Redmi 13C โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน7,399 | โน9,144 |
| Redmi 13C โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน6,299 | โน7,846 |
| Redmi 13C โก | Mobile | Display | โน1,399 | โน2,064 |
| Redmi 13C โก | Mobile | Battery | โน899 | โน1,474 |
| Redmi 13C โก | Mobile | Camera Wide angle-50MP | โน799 | โน1,356 |
| Redmi 13C โก | Mobile | Back Cover | โน299 | โน766 |
| Redmi 13C โก | Mobile | Finger Module | โน99 | โน530 |
| Redmi 13C 5G โก | Mobile | Mother Board-8GB+256GB | โน8,599 | โน10,560 |
| Redmi 13C 5G โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน7,599 | โน9,380 |
| Redmi 13C 5G โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน6,699 | โน8,318 |
| Redmi 13C 5G โก | Mobile | Display | โน2,199 | โน3,008 |
| Redmi 13C 5G โก | Mobile | Back Cover | โน299 | โน766 |
| Redmi 14C 5G โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน7,999 | โน9,852 |
| Redmi 14C 5G โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน6,999 | โน8,672 |
| Redmi 14C 5G โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน6,199 | โน7,728 |
| Redmi 14C 5G โก | Mobile | Display | โน2,499 | โน3,362 |
| Redmi 14C 5G โก | Mobile | Camera Rear Main - 50MP | โน899 | โน1,474 |
| Redmi 14C 5G โก | Mobile | Camera-Rear (Main) | โน899 | โน1,474 |
| Redmi 14C 5G โก | Mobile | Battery | โน699 | โน1,238 |
| Redmi 14C 5G โก | Mobile | Back Cover | โน599 | โน1,120 |
| Redmi 14C 5G โก | Mobile | Finger Module | โน199 | โน648 |
| Redmi 14C 5G โก | Mobile | Fingerprint Sensor | โน199 | โน648 |
| Redmi 14C 5G โก | Mobile | Volume Key | โน99 | โน530 |
| Redmi 15 5G โก | Mobile | Mother Board 8GB+256GB | โน8,299 | โน10,206 |
| Redmi 15 5G โก | Mobile | Mother Board 8GB+128GB | โน7,799 | โน9,616 |
| Redmi 15 5G โก | Mobile | Mother Board 6GB+128GB | โน7,299 | โน9,026 |
| Redmi 15 5G โก | Mobile | Display | โน3,999 | โน5,132 |
| Redmi 15 5G โก | Mobile | Battery | โน1,799 | โน2,536 |
| Redmi 15 5G โก | Mobile | Back Cover | โน1,499 | โน2,182 |
| Redmi 15 5G โก | Mobile | Camera-Rear-50MP | โน699 | โน1,238 |
| Redmi 15 5G โก | Mobile | Camera Front-8MP | โน349 | โน825 |
| Redmi 15 5G โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi 15 5G โก | Mobile | Speaker | โน99 | โน530 |
| Redmi 15A 5G โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน13,999 | โน16,932 |
| Redmi 15A 5G โก | Mobile | Mother Borad 4GB+128GB | โน10,999 | โน13,392 |
| Redmi 15A 5G โก | Mobile | Mother Borad 4GB+64GB | โน9,999 | โน12,212 |
| Redmi 15C โก | Mobile | Mother Board 8GB+128GB | โน15,499 | โน18,702 |
| Redmi 15C โก | Mobile | Mother Board 6GB+128GB | โน14,499 | โน17,522 |
| Redmi 15C โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน13,499 | โน16,342 |
| Redmi 15C โก | Mobile | Display | โน2,199 | โน3,008 |
| Redmi 15C โก | Mobile | Battery | โน1,099 | โน1,710 |
| Redmi 15C โก | Mobile | Back Cover | โน699 | โน1,238 |
| Redmi 15C โก | Mobile | Camera-Rear-50M | โน699 | โน1,238 |
| Redmi 15C โก | Mobile | Camera-Front-8M | โน299 | โน766 |
| Redmi 15C โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi 15C โก | Mobile | Finger Module | โน99 | โน530 |
| Redmi 15C โก | Mobile | Speaker | โน99 | โน530 |
| Redmi 15C โก | Mobile | Camera-Rear-0.08M | โน49 | โน471 |
| Redmi 5 โก | Mobile | Display | โน2,399 | โน3,244 |
| Redmi 5 โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน2,399 | โน3,244 |
| Redmi 5 โก | Mobile | Mother Board 3GB+32GB | โน1,899 | โน2,654 |
| Redmi 5 โก | Mobile | Mother Board-2GB+16GB | โน1,499 | โน2,182 |
| Redmi 5 โก | Mobile | Back Cover | โน899 | โน1,474 |
| Redmi 5 โก | Mobile | Camera Rear | โน699 | โน1,238 |
| Redmi 5 โก | Mobile | Battery | โน399 | โน884 |
| Redmi 5 โก | Mobile | Camera Front | โน399 | โน884 |
| Redmi 5 โก | Mobile | Sub Board | โน246 | โน703 |
| Redmi 5 โก | Mobile | Speaker | โน199 | โน648 |
| Redmi 5A โก | Mobile | Mother Borad 3GB+32GB | โน2,799 | โน3,716 |
| Redmi 5A โก | Mobile | Mother Borad 2GB+16GB | โน2,199 | โน3,008 |
| Redmi 5A โก | Mobile | Display | โน1,499 | โน2,182 |
| Redmi 5A โก | Mobile | Battery | โน999 | โน1,592 |
| Redmi 5A โก | Mobile | Camera-Rear | โน499 | โน1,002 |
| Redmi 5A โก | Mobile | Camera-Front | โน299 | โน766 |
| Redmi 5A โก | Mobile | Back Cover | โน249 | โน707 |
| Redmi 6 โก | Mobile | Mother Board-3GB+64GB | โน2,699 | โน3,598 |
| Redmi 6 โก | Mobile | Mother Board 3GB+32GB | โน2,499 | โน3,362 |
| Redmi 6 โก | Mobile | Display | โน999 | โน1,592 |
| Redmi 6 โก | Mobile | Camera Rear | โน899 | โน1,474 |
| Redmi 6 โก | Mobile | Battery | โน299 | โน766 |
| Redmi 6 โก | Mobile | Camera Front | โน299 | โน766 |
| Redmi 6 โก | Mobile | Back Cover | โน299 | โน766 |
| Redmi 6 โก | Mobile | Sub Board | โน199 | โน648 |
| Redmi 6 โก | Mobile | Speaker | โน99 | โน530 |
| Redmi 6 Pro โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน3,299 | โน4,306 |
| Redmi 6 Pro โก | Mobile | Display | โน3,199 | โน4,188 |
| Redmi 6 Pro โก | Mobile | Mother Board 3GB+32GB | โน2,499 | โน3,362 |
| Redmi 6 Pro โก | Mobile | Camera Rear | โน999 | โน1,592 |
| Redmi 6 Pro โก | Mobile | Battery | โน699 | โน1,238 |
| Redmi 6 Pro โก | Mobile | Back Cover | โน499 | โน1,002 |
| Redmi 6 Pro โก | Mobile | Camera Front | โน399 | โน884 |
| Redmi 6 Pro โก | Mobile | Speaker | โน299 | โน766 |
| Redmi 6 Pro โก | Mobile | Sub Board | โน199 | โน648 |
| Redmi 6A โก | Mobile | Mother Board-2GB+32GB | โน1,999 | โน2,772 |
| Redmi 6A โก | Mobile | Mother Board-2GB+16GB | โน1,699 | โน2,418 |
| Redmi 6A โก | Mobile | Camera Rear | โน599 | โน1,120 |
| Redmi 6A โก | Mobile | Sub Board | โน199 | โน648 |
| Redmi 6A โก | Mobile | Back Cover | โน199 | โน648 |
| Redmi 7 โก | Mobile | Mother Board 3GB+32GB | โน3,199 | โน4,188 |
| Redmi 7 โก | Mobile | Display | โน2,749 | โน3,657 |
| Redmi 7 โก | Mobile | Mother Board-2GB+32GB | โน2,699 | โน3,598 |
| Redmi 7 โก | Mobile | Camera Rear | โน999 | โน1,592 |
| Redmi 7 โก | Mobile | Battery | โน999 | โน1,592 |
| Redmi 7 โก | Mobile | Camera Front | โน399 | โน884 |
| Redmi 7 โก | Mobile | Back Cover | โน299 | โน766 |
| Redmi 7 โก | Mobile | Sub Board | โน246 | โน703 |
| Redmi 7 โก | Mobile | Speaker | โน199 | โน648 |
| Redmi 7A โก | Mobile | Mother Board-2GB+32GB | โน2,299 | โน3,126 |
| Redmi 7A โก | Mobile | Mother Board-2GB+16GB | โน1,999 | โน2,772 |
| Redmi 7A โก | Mobile | Display | โน1,649 | โน2,359 |
| Redmi 7A โก | Mobile | Camera-Rear-12MP | โน599 | โน1,120 |
| Redmi 7A โก | Mobile | Battery | โน499 | โน1,002 |
| Redmi 7A โก | Mobile | Back Cover | โน399 | โน884 |
| Redmi 7A โก | Mobile | Camera-Front-5MP | โน299 | โน766 |
| Redmi 7A โก | Mobile | Sub Board | โน249 | โน707 |
| Redmi 7A โก | Mobile | Speaker | โน149 | โน589 |
| Redmi 8 โก | Mobile | Mother Borad 4GB+64GB | โน2,199 | โน3,008 |
| Redmi 8 โก | Mobile | Camera-Rear-2MP | โน1,099 | โน1,710 |
| Redmi 8 โก | Mobile | Display | โน999 | โน1,592 |
| Redmi 8 Dual โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน2,199 | โน3,008 |
| Redmi 8 Dual โก | Mobile | Display | โน999 | โน1,592 |
| Redmi 8 Dual โก | Mobile | Back Cover | โน799 | โน1,356 |
| Redmi 8 Dual โก | Mobile | Sub Board | โน246 | โน703 |
| Redmi 8A โก | Mobile | Mother Board 3GB+32GB | โน2,899 | โน3,834 |
| Redmi 8A โก | Mobile | Mother Board-2GB+32GB | โน2,599 | โน3,480 |
| Redmi 8A โก | Mobile | Display | โน1,899 | โน2,654 |
| Redmi 8A โก | Mobile | Back Cover | โน299 | โน766 |
| Redmi 8A โก | Mobile | Sub Board | โน246 | โน703 |
| Redmi 8A Dual โก | Mobile | Mother Board 3GB+32GB | โน2,899 | โน3,834 |
| Redmi 8A Dual โก | Mobile | Mother Board-2GB+32GB | โน2,599 | โน3,480 |
| Redmi 8A Dual โก | Mobile | Mother Board-3GB+64GB | โน2,199 | โน3,008 |
| Redmi 8A Dual โก | Mobile | Mother Borad 3GB+32GB | โน1,899 | โน2,654 |
| Redmi 8A Dual โก | Mobile | Display | โน1,899 | โน2,654 |
| Redmi 8A Dual โก | Mobile | Mother Borad 2GB+32GB | โน1,699 | โน2,418 |
| Redmi 8A Dual โก | Mobile | Camera-Rear-13MP | โน1,099 | โน1,710 |
| Redmi 8A Dual โก | Mobile | Battery | โน499 | โน1,002 |
| Redmi 8A Dual โก | Mobile | Camera-Front-8MP | โน399 | โน884 |
| Redmi 8A Dual โก | Mobile | Camera-Rear-2MP | โน399 | โน884 |
| Redmi 8A Dual โก | Mobile | Back Cover | โน299 | โน766 |
| Redmi 8A Dual โก | Mobile | Sub Board | โน246 | โน703 |
| Redmi 8A Dual โก | Mobile | Speaker | โน149 | โน589 |
| Redmi 9 โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน2,899 | โน3,834 |
| Redmi 9 โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน2,499 | โน3,362 |
| Redmi 9 โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน2,299 | โน3,126 |
| Redmi 9 โก | Mobile | Display | โน1,899 | โน2,654 |
| Redmi 9 โก | Mobile | Back Cover | โน399 | โน884 |
| Redmi 9 Power โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน7,199 | โน8,908 |
| Redmi 9 Power โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน3,899 | โน5,014 |
| Redmi 9 Power โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน3,299 | โน4,306 |
| Redmi 9 Power โก | Mobile | Display | โน999 | โน1,592 |
| Redmi 9 Power โก | Mobile | Camera-Rear-8MP | โน599 | โน1,120 |
| Redmi 9 Power โก | Mobile | Battery | โน499 | โน1,002 |
| Redmi 9 Power โก | Mobile | Back Cover | โน399 | โน884 |
| Redmi 9 Power โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi 9 Power โก | Mobile | Camera-Macro-2MP | โน299 | โน766 |
| Redmi 9 Prime โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน4,999 | โน6,312 |
| Redmi 9 Prime โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน2,399 | โน3,244 |
| Redmi 9 Prime โก | Mobile | Display | โน1,149 | โน1,769 |
| Redmi 9 Prime โก | Mobile | Battery | โน499 | โน1,002 |
| Redmi 9 Prime โก | Mobile | Back Cover | โน399 | โน884 |
| Redmi 9 Prime โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi 9A โก | Mobile | Display | โน1,899 | โน2,654 |
| Redmi 9A โก | Mobile | Mother Board 3GB+32GB | โน1,899 | โน2,654 |
| Redmi 9A โก | Mobile | Mother Board-2GB+32GB | โน1,799 | โน2,536 |
| Redmi 9A Sport โก | Mobile | Back Cover | โน299 | โน766 |
| Redmi 9i โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน3,999 | โน5,132 |
| Redmi 9i โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน3,599 | โน4,660 |
| Redmi 9i โก | Mobile | Display | โน1,899 | โน2,654 |
| Redmi 9i โก | Mobile | Back Cover | โน299 | โน766 |
| Redmi 9i Sport โก | Mobile | Back Cover | โน399 | โน884 |
| Redmi A1 โก | Mobile | Mother Board 3GB+32GB | โน3,599 | โน4,660 |
| Redmi A1 โก | Mobile | Mother Board-2GB+32GB | โน3,199 | โน4,188 |
| Redmi A1 โก | Mobile | Display | โน1,399 | โน2,064 |
| Redmi A1 โก | Mobile | Battery | โน699 | โน1,238 |
| Redmi A1 โก | Mobile | Sub Board | โน199 | โน648 |
| Redmi A2+ โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน5,999 | โน7,492 |
| Redmi A2+ โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน3,899 | โน5,014 |
| Redmi A2+ โก | Mobile | Mother Board-2GB+64GB | โน3,099 | โน4,070 |
| Redmi A2+ โก | Mobile | Mother Board-2GB+32GB | โน2,899 | โน3,834 |
| Redmi A2+ โก | Mobile | Display | โน1,499 | โน2,182 |
| Redmi A2+ โก | Mobile | Battery | โน599 | โน1,120 |
| Redmi A2+ โก | Mobile | Camera-Rear-8MP | โน299 | โน766 |
| Redmi A2+ โก | Mobile | Back Cover | โน299 | โน766 |
| Redmi A2+ โก | Mobile | Camera Front - 5MP | โน199 | โน648 |
| Redmi A2+ โก | Mobile | Sub Board | โน199 | โน648 |
| Redmi A2+ โก | Mobile | Speaker | โน99 | โน530 |
| Redmi A3 โก | Mobile | Mother Borad 6GB+128GB | โน4,519 | โน5,745 |
| Redmi A3 โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน4,029 | โน5,167 |
| Redmi A3 โก | Mobile | Mother Board-3GB+64GB | โน3,549 | โน4,601 |
| Redmi A3 โก | Mobile | Back Cover | โน419 | โน907 |
| Redmi A3 โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi A3 โก | Mobile | Finger Module | โน149 | โน589 |
| Redmi A3x โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน4,199 | โน5,368 |
| Redmi A3x โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน3,799 | โน4,896 |
| Redmi A3x โก | Mobile | Mother Board-3GB+64GB | โน3,599 | โน4,660 |
| Redmi A3x โก | Mobile | Display | โน1,699 | โน2,418 |
| Redmi A3x โก | Mobile | Battery | โน599 | โน1,120 |
| Redmi A3x โก | Mobile | Back Cover | โน549 | โน1,061 |
| Redmi A3x โก | Mobile | Camera Rear | โน399 | โน884 |
| Redmi A3x โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi A3x โก | Mobile | Camrea Rear Wide Angle | โน249 | โน707 |
| Redmi A3x โก | Mobile | Camera Front - 5MP | โน199 | โน648 |
| Redmi A3x โก | Mobile | Finger Module | โน149 | โน589 |
| Redmi A3x โก | Mobile | Speaker | โน59 | โน483 |
| Redmi A4 5G โก | Mobile | Mother Board 6GB+128GB | โน7,999 | โน9,852 |
| Redmi A4 5G โก | Mobile | Mother Board 4GB+128GB | โน4,999 | โน6,312 |
| Redmi A4 5G โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน4,499 | โน5,722 |
| Redmi A4 5G โก | Mobile | Display | โน2,499 | โน3,362 |
| Redmi A4 5G โก | Mobile | Back Cover | โน399 | โน884 |
| Redmi A5 โก | Mobile | Mother Board 4GB+64GB | โน3,699 | โน4,778 |
| Redmi A5 โก | Mobile | Mother Board 3GB+64GB | โน3,199 | โน4,188 |
| Redmi A5 โก | Mobile | Display | โน1,999 | โน2,772 |
| Redmi A5 โก | Mobile | Battery | โน599 | โน1,120 |
| Redmi A5 โก | Mobile | Back Cover | โน599 | โน1,120 |
| Redmi A5 โก | Mobile | Camera-Rear -32MP | โน599 | โน1,120 |
| Redmi A5 โก | Mobile | Sub Board | โน299 | โน766 |
| Redmi A5 โก | Mobile | Camera-Front -8MP | โน299 | โน766 |
| Redmi A5 โก | Mobile | Camera Front-8MP | โน299 | โน766 |
| Redmi A5 โก | Mobile | Speaker | โน99 | โน530 |
| Redmi A5 โก | Mobile | Finger Module | โน99 | โน530 |
| Redmi A5 โก | Mobile | Camera-Rear | โน99 | โน530 |
| Redmi A7 โก | Mobile | Mother Borad 3GB+64GB | โน7,499 | โน9,262 |
Redmi Out-of-Warranty Repair Cost & Price Breakdown
When servicing an out-of-warranty Redmi smartphone or tablet at an authorized service center in India, your total estimate combines official spare part rates, 18% GST, and a single standardized service fee.
๐ฅ๏ธ Full Screen & Touch LCD/AMOLED
Genuine Redmi display replacements covering Note series high-refresh AMOLED panels and budget LCD screen assemblies.
๐ Long-Life Battery Assembly
Original 5000mAh/6000mAh Redmi batteries certified for battery health, fast charging, and safety protection.
โ๏ธ Mainboard & RAM/Storage Tiers
Variant-wise Redmi motherboard logic boards priced according to RAM + Storage specs (e.g. 4GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+256GB).
๐ธ Camera, Loudspeaker & USB Port
Primary 50MP/108MP camera lenses, selfie camera modules, speaker ringers, and USB charging dock sub-board PCBs.
Pre-Repair Inspection Checklist for Redmi Users
- Data Safety: Always back up personal files, photos, and messages to Google Drive or Xiaomi Cloud before handing in your phone.
- Flat Labor Fee (โน350): Even if multiple components (e.g., Screen + Battery + Sub-Board) are replaced together, labor fee is charged only ONCE.
- Invoice Check: Carry your original tax invoice if your device is still under the 1-year brand warranty period.
- 90-Day Parts Guarantee: Out-of-warranty genuine Redmi spare parts replaced during service carry an official 90-day warranty.
Frequently Asked Questions (Redmi Spare Parts)
What is the Redmi Note series screen replacement cost in India?
Redmi screen replacement prices range from โน1,450 for budget Redmi C/number series up to โน3,850 for Redmi Note AMOLED displays, including 18% GST and โน350 labor.
What is the battery replacement price for Redmi mobile phones?
Original Redmi battery replacement costs range between โน799 and โน1,499 depending on battery capacity (mAh) and charging technology, plus โน350 labor and 18% GST.
Is labor charge added separately for each spare part replaced?
No. The standard labor charge (โน350 for mobile phones) is applied only ONCE per repair job, even if multiple parts like display, battery, and sub-board are replaced together.
What is the motherboard replacement cost for Redmi 4GB/6GB/8GB RAM variants?
Redmi motherboard pricing varies by RAM and storage tier. Entry 4GB+64GB boards start around โน3,200, while Redmi Note 6GB/8GB RAM boards range from โน4,500 to โน8,900.
๐ Official Service Center Charges & Fee Breakdown (Out-of-Warranty)
Official baseline service fees charged at authorized service points across India. All paid out-of-warranty services include 18% GST as per government tax regulations.
- In-Warranty Repairs: Cost is โน0 / Free for valid manufacturing defects under official brand terms.
- Out-of-Warranty (OWW): Spare part prices + service labor fees apply for accidental/liquid damage or expired warranty.
- Return Without Repair (RWR): If a device is diagnosed and returned without repair, only โน118 (โน100 + GST) applies.
- Software Only: If OS software is updated without replacing physical hardware parts, standard โน177 (โน150 + GST) applies.